Agrupació Columbòfila Missatgera Catalunya

 

MEMBRILLA Classificacio de l'Etapa / Clasificación de la Etapa

1ª Etapa Campionat de Fons/1ª Etapa Campeonato de Fondo

07/05/2005 Hora d'Aviada / Hora de suelta  7h,30'

PRIMERAS COMPROVACIONS/PRIMERAS COMPROBACIONES

  • Área Maresme Nord 16h09'42'' 1.097,504 m/'

  • Area Maresme Sud  16h02'55''  1.094,653 m/'

  • Área Barcelona 15h48'01"  1.085,761 m/'

  • Área Hostalrich 16h42'28''  1.080,543 m/'

  • Área Moianés 16h47'51"     1.009,512 m/'

Clas. C O L O M A R Anella Or/Co Distanci Temps H.Real Velocitat Coefi
               
1 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2956 1/22 570.373 08:39:42 16:09:42 1.097,504 0,0058
2 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 03-2658 1/10 570.433 08:40:10 16:10:10 1.096,635 0,0116
3 FORCADA CABOT, RAMON 03-4167 1/24 561.466 08:32:55 16:02:55 1.094,653 0,0177
4 SOLE MAYLINCH, ANTONIO 01-288349 1/10 550.323 08:22:50 15:52:50 1.094,444 0,0241
5 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 03-17266 1/26 581.371 08:51:47 16:21:47 1.093,248 0,0285
6 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2951 2/22 570.373 08:43:49 16:13:49 1.088,879 0,0348
7 FRANCESC SPA 04-4618 1/34 570.267 08:43:44 16:13:44 1.088,850 0,0406
8 PEDRO MARTINEZ GISBERT 04--5927 1/6 548.065 08:23:49 15:53:49 1.087,826 0,0483
9 GONZALEZ RODRIGUEZ LANDELINO 01-135234 1/10 540.727 08:18:01 15:48:01 1.085,761 0,0551
10 COLOME NIUBO, JOAQUIM 03-4753 1/11 551.354 08:27:54 15:57:54 1.085,556 0,0601
11 FORCADA CABOT, RAMON 02-800 2/24 561.466 08:37:42 16:07:42 1.084,539 0,0649
12 FREIXAS XAVIER 02-309 1/24 556.333 08:33:58 16:03:58 1.082,430 0,0714
13 NADALES BLANCO, FELIX 03-4085 1/39 596.964 09:12:28 16:42:28 1.080,543 0,0721
14 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2909 3/22 570.373 08:49:16 16:19:16 1.077,667 0,0813
15 FRANCESC SPA 04-4624 2/34 570.267 08:49:33 16:19:33 1.076,890 0,0871
16 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2918 4/22 570.373 08:49:57 16:19:57 1.076,277 0,0929
17 FORCADA CABOT, RAMON 02-663 3/24 561.466 08:41:44 16:11:44 1.076,155 0,1003
18 FORCADA CABOT, RAMON 02-132095 4/24 561.466 08:41:45 16:11:45 1.076,121 0,1062
19 RODRIGUEZ JIMENEZ, JUAN 04-6527 1/9 569.187 08:49:28 16:19:28 1.075,020 0,1105
20 MARTINEZ CORTES, MIGUEL 03-3952 1/12 548.946 08:30:44 16:00:44 1.074,819 0,1206
21 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 01-155966 2/26 581.371 09:00:55 16:30:55 1.074,788 0,1196
22 FREIXAS XAVIER 03-4530 2/24 556.333 08:37:45 16:07:45 1.074,521 0,1309
23 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 02-1420 2/10 570.433 08:51:25 16:21:25 1.073,419 0,1335
24 NADALES BLANCO, FELIX 03-4398 2/39 596.964 09:16:21 16:46:21 1.073,001 0,1331
25 MANEL VILANOVA 03-2549 1/10 567.299 08:49:29 16:19:29 1.071,420 0,1459
26 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 02-1643 3/10 570.433 08:52:38 16:22:38 1.070,967 0,1509
27 COLOME NIUBO, JOAQUIM 03-4015 2/11 551.354 08:34:57 16:04:57 1.070,694 0,1622
28 FREIXAS SERGI 03-3869 1/11 557.064 08:40:21 16:10:21 1.070,556 0,1664
29 PEDRO MARTINEZ GISBERT 04--5926 2/6 548.065 08:32:44 16:02:44 1.068,908 0,1752
30 JAVIER ANGEL MARZO 01-156347 1/4 570.981 08:54:15 16:24:15 1.068,752 0,1740
31 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 03-2605 4/10 570.433 08:53:55 16:23:55 1.068,393 0,1799
32 FREIXAS XAVIER 03-3755 3/24 556.333 08:41:50 16:11:50 1.066,112 0,1905
33 GONZALEZ RODRIGUEZ LANDELINO 03-3551 2/10 540.727 08:30:10 16:00:10 1.059,903 0,2021
34 GONZALEZ RODRIGUEZ LANDELINO 03-3715 3/10 540.727 08:32:13 16:02:13 1.055,661 0,2082
35 FRANCESC SPA 04-4616 3/34 570.267 09:02:07 16:32:07 1.051,927 0,2032
36 NADALES BLANCO, FELIX 03-4387 3/39 596.964 09:28:27 16:58:27 1.050,161 0,1997
37 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2922 5/22 570.373 09:05:47 16:35:47 1.045,054 0,2148
38 PEDRO MARTINEZ GISBERT 04--5936 3/6 548.065 08:47:01 16:17:01 1.039,939 0,2296
39 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2921 6/22 570.373 09:11:47 16:41:47 1.033,690 0,2264
40 SERRA PASET, JOAQUIM 02-1144 7/22 570.373 09:11:54 16:41:54 1.033,472 0,2322
41 FRANCESC SPA 03-16297 4/34 570.267 09:12:11 16:42:11 1.032,749 0,2381
42 FREIXAS XAVIER