Agrupació Columbòfila Missatgera Catalunya

 

PUERTOLLANO Classificacio de l'Etapa / Clasificación de la Etapa

2ª Etapa Campionat de Fons/2ª Etapa Campeonato de Fondo

21/05/2005 Hora d'Aviada / Hora de suelta  7h,15'

PRIMERAS COMPROVACIONS/PRIMERAS COMPROBACIONES

  • Área Maresme Nord 16h20'55'' 1.175,020 m/'

  • Area Maresme Sud  16h13'06''  1.156,776 m/'

  • Área Barcelona 16h43'45"  1.075,812 m/'

  • Área Hostalrich 2on día 08h21'28"  651,949 m/'

  • Área Moianés 18h20'30"   942,735 m/'

Clas. c o l o m a r Anella Or/Co Distanci H.Real Velocitat Coefi
             
1 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2909 1/10 641.463 16:20:55 1.175,020 0,0114
2 COLOME NIUBO, JOAQUIM 03-4746 1/15 622.461 16:13:06 1.156,776 0,0235
3 FREIXAS XAVIER 02-309 1/10 627.390 16:18:12 1.154,989 0,0349
4 MARTINEZ CORTES, MIGUEL 03-3952 1/12 620.023 16:28:25 1.120,355 0,0471
5 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 03-17244 1/10 652.451 17:16:24 1.084,887 0,0559
6 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2922 2/10 641.463 17:07:22 1.082,882 0,0683
7 COLOME NIUBO, JOAQUIM 02-987 2/15 622.461 16:51:02 1.080,599 0,0821
8 COLOME NIUBO, JOAQUIM 02-247 3/15 622.461 16:51:07 1.080,443 0,0938
9 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 94-734 1/10 641.503 17:10:58 1.076,407 0,1024
10 GONZALEZ RODRIGUEZ LANDELINO 03-3551 1/6 611.868 16:43:45 1.075,812 0,1193
11 FREIXAS SERGI 03-3869 1/5 628.091 17:00:00 1.073,660 0,1278
12 SOLE MAYLINCH, ANTONIO 02-2075 1/5 621.434 16:54:00 1.073,288 0,1410
13 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2936 3/10 641.463 17:13:08 1.072,441 0,1479
14 CARBONELL SERRA, ESTEVE 03-2669 1/5 641.285 17:14:14 1.070,176 0,1594
15 MARTINEZ CORTES, MIGUEL 02-2033 2/12 620.023 16:55:01 1.068,974 0,1766
16 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 03-2621 2/10 641.503 17:16:57 1.065,708 0,1821
17 FRANCESC SPA 03-3026 1/5 641.353 17:18:46 1.062,253 0,1935
18 GONZALEZ RODRIGUEZ LANDELINO 03-3715 2/6 611.868 17:07:38 1.032,456 0,2147
19 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 02-1645 3/10 641.503 17:38:30 1.028,874 0,2162
20 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2956 4/10 641.463 17:53:36 1.004,483 0,2276
21 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 03-2605 4/10 641.503 17:55:19 1.001,853 0,2389
22 FORCADA CABOT, RAMON 02-132095 1/6 632.539 17:50:01 996,098 0,2539
23 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 03-2658 5/10 641.503 18:00:02 994,527 0,2617
24 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 04-273126 2/10 652.451 18:11:38 993,631 0,2685
25 COLOME NIUBO, JOAQUIM 03-4029 4/15 622.461 17:47:06 984,751 0,2932
26 FREIXAS SERGI 00-86859 2/5 628.091 17:53:08 984,263 0,3022
27 FORCADA CABOT, RAMON 02-800 2/6 632.539 18:07:20 969,656 0,3116
28 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 03-17221 3/10 652.451 18:37:01 956,650 0,3132
29 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2915 5/10 641.463 18:25:54 956,123 0,3300
30 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2918 6/10 641.463 18:25:57 956,052 0,3414
31 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 03-17209 4/10 652.451 18:38:28 954,620 0,3468
32 SERRA PASET, JOAQUIM 03-2921 7/10 641.463 18:30:36 949,472 0,3641
33 FREIXAS XAVIER 03-3724 2/10 627.390 18:15:58 949,201 0,3839
34 MANEL VILANOVA 03-3254 1/8 638.335 18:30:28 945,028 0,3888
35 MARTINEZ CORTES, MIGUEL 03-4256 3/12 620.023 18:12:40 942,762 0,4120
36 FREIXAS XAVIER 03-4530 3/10 627.390 18:20:30 942,735 0,4188
37 LAINEZ&MERCÈ 03-4311 1/4 633.534 18:35:10 931,439 0,4263
38 FERRERAS PRIETO, JOSE Mª 00-75220 6/10 641.503 18:44:28 930,434 0,4324
39 RODRIGUEZ JIMENEZ, JUAN 04-6823 1/10 640.256 18:43:32 929,884 0,4446
40 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 03-17211 5/10 652.451 19:00:00 925,462 0,4475
41 RODRIGUEZ JIMENEZ, JUAN 04-7118 2/10 640.256 18:48:27 923,291 0,4674
42 COLOME NIUBO, JOAQUIM 02-262 5/15 622.461 18:41:41 906,475 0,4925
43 CARBONELL SERRA, ESTEVE 03-2684 2/5 641.285 19:10:51 895,837 0,4894
44 REDONDO PARRA, JOSE LUIS 03-17246 6/10 652.451 19:26:15 892,241 0,4922
45 JAVIER ANGEL MARZO 03-2773 1/5 642.056 19:17:59 888,065 0,5116
46 FRANCESC SPA 03-16288 2/5 641.353 19:25:48 877,604 0,5235
47 FORCADA CABOT, RAMON 03-4167 3/6 632.539 19:40:56 847,983 0,5424
48 COLOME NIUBO, JOAQUIM<