|
|
|
CARTAGENA Classificacio de l'Etapa / Clasificación de la Etapa
8ª Etapa Campionat Fons/Gran fons/8ª Etapa Fondo/Gran fondo
22/07/2006 Hora d'Aviada / Hora de suelta 06:40
| Clas. | Club | Llicènc | Nom del Soci | Anella | Or/Co | Distanci | D. | H.Comp | H.Real | Velocitat | Coefi | Nº |
| 1 | Societat Columbòfila Missatgera Mataró | 7931 | REDONDO PARRA, JOSE LUIS | 05-314625 | 1/10 | 536.361 | 1 | 16:09:56 | 16:09:56 | 941,094 | 0,0270 | 4 |
| 2 | Societat Columbòfila Missatgera Mataró | 7931 | REDONDO PARRA, JOSE LUIS | 04-273210 | 2/10 | 536.361 | 1 | 16:10:03 | 16:10:03 | 940,902 | 0,0540 | 5 |
| 3 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 05-9355 | 1/12 | 514.788 | 1 | 15:53:33 | 15:53:33 | 929,976 | 0,0845 | 7 |
| 4 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 04-5831 | 2/12 | 514.788 | 1 | 15:53:35 | 15:53:35 | 929,920 | 0,1126 | 3 |
| 5 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 04-6074 | 3/12 | 514.788 | 1 | 15:53:36 | 15:53:36 | 929,892 | 0,1408 | 4 |
| 6 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 2835 | COLOME NIUBO, JOAQUIM | 03-4013 | 1/5 | 508.856 | 1 | 15:50:20 | 15:50:20 | 924,632 | 0,1709 | 1 |
| 7 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 04-5798 | 4/12 | 514.788 | 1 | 15:57:21 | 15:57:21 | 923,635 | 0,1971 | 1 |
| 8 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 2835 | COLOME NIUBO, JOAQUIM | 03-4029 | 2/5 | 508.856 | 1 | 16:10:28 | 16:10:28 | 892,000 | 0,2278 | 4 |
| 9 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 04-5812 | 5/12 | 514.788 | 1 | 16:30:05 | 16:30:05 | 872,399 | 0,2534 | 5 |
| 10 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 04-5809 | 6/12 | 514.788 | 1 | 16:45:30 | 16:45:30 | 850,187 | 0,2815 | 10 |
| 11 | Societat Columbòfila Missatgera Mataró | 7931 | REDONDO PARRA, JOSE LUIS | 05-42884 | 3/10 | 536.361 | 1 | 17:24:45 | 17:24:45 | 831,890 | 0,2972 | 7 |
| 12 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 2835 | COLOME NIUBO, JOAQUIM | 03-4009 | 3/5 | 508.856 | 1 | 17:15:06 | 17:15:06 | 801,222 | 0,3418 | 2 |
| 13 | Societat Columbòfila Missatgera Mataró | 2883 | FRANCESC SPA | 04-4630 | 1/3 | 526.259 | 1 | 17:43:36 | 17:43:36 | 793,036 | 0,3580 | 1 |
| 14 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 05-8889 | 7/12 | 514.788 | 1 | 17:34:14 | 17:34:14 | 786,857 | 0,3941 | 2 |
| 15 | Societat Columbòfila Missatgera Mataró | 7931 | REDONDO PARRA, JOSE LUIS | 04-273118 | 4/10 | 536.361 | 1 | 18:23:53 | 18:23:53 | 762,003 | 0,4053 | 9 |
| 16 | Societat Columbòfila Missatgera Mataró | 9422 | SERRA PASET, JOAQUIM | 04-6542 | 1/10 | 526.243 | 1 | 19:36:37 | 19:36:37 | 677,610 | 0,4406 | 1 |
| 17 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 2852 | SOLE MAYLINCH, ANTONIO | 04-5039 | 1/10 | 507.849 | 1 | 19:47:45 | 19:47:45 | 644,683 | 0,4851 | 4 |
| 18 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 5007 | FREIXAS XAVIER | 05-9358 | 8/12 | 514.788 | 1 | 20:00:41 | 20:00:41 | 642,936 | 0,5068 | 6 |
| 19 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 2835 | COLOME NIUBO, JOAQUIM | 02-714 | 4/5 | 508.856 | 1 | 19:56:50 | 19:56:50 | 638,598 | 0,5411 | 3 |
| 20 | Societat Columbòfila Missatgera Mataró | 7931 | REDONDO PARRA, JOSE LUIS | 05-314698 | 5/10 | 536.361 | 2 | 08:00:00 | 08:00:00 | 502,681 | 0,5404 | 10 |
| 21 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 2835 | COLOME NIUBO, JOAQUIM | 02-777 | 5/5 | 508.856 | 2 | 07:49:26 | 07:49:26 | 481,674 | 0,5981 | 5 |
| 22 | Bétula Club Columbófil Mensajera | 2852 | SOLE MAYLINCH, ANTONIO | 04-5059 | 2/10 | 507.849 | 2 | 07:49:19 | 07:49:19 | 480,773 | 0,6278 | 8 |
| 23 |